Подробная информация о продукте:
|
Материал: | сталь углерода | Двигатель: | Двигатель дизеля |
---|---|---|---|
драгируя глубина: | 8-10М | Условие: | Новый |
Цвет: | Как спрошено | Применение: | драгировать золота dredging.sand |
Производительность работы: | 100-500cbm | структура: | стальной корпус с лучем |
Расстояние разрядки: | 100-800m | Место производства работ: | река, озеро, море |
Использование: | черпальные работы |
Модель | HD-JSD100 | HD-JSD200 | HD-JSD300 | HD-JSD400 | HD-JSD500 | HD-JSD650 | HD-JSD750 |
LOA | 27.0m | 29.0m | 30.0m | 33.0m | 36.0m | 39.0m | 39.0m |
Размер L*B*H корпуса | 23.0*4.0*1.4m | 25.0*4.6*1.4m | 26.0*4.6*1.8m | 32.0*6.4*2.0m | 32.0*6.4*2.0m | 35.0*8.0*2.4m | 35.0*8.0*2.4m |
Главный двигатель | Weichai | Weichai | Weichai | Weichai | Weichai | Weichai | Weichai |
Главная сила двигателя | 75kw | 88 kw | 103kw | 258kw | 330kw | 368kw | 478kw |
Драгируя насос | 8' „/6" „ | 10' „/8" „ | 12' „/10" „ | 14' „/12" „ | 16' „/14" „ | 18' „/16" „ | 22' „/20" „ |
Сила насоса двигателя | 4kw | 7.5kw | 11kw | 15kw | 18.5kw | 30kw | 37kw |
Драгируя глубина | 9m | 11m | 13m | 15m | 16m | 17m | 18m |
Пропускать воды | 540 m3 | 900m3 | 1200m3 | 1650m3 | 2200m3 | 3250m3 | 4000m3 |
Проект | 0.6m | 0.6m | 1.0m | 1.1m | 1.2m | 1.6m | 1.6m |
Максимальная емкость | 100m3/h | 180m3/h | 240m3/h | 350m3/h | 440m3/h | 650m3/h | 800 m3/h |
Контактное лицо: Bill
Телефон: +8615606368588